業務用免許申請書類
1.免許申請代行委任状フォーマット
(ダウンロード:Word、全国共通、P2に記載説明あり)
(1)弊社フォーマット委任状(エンドユーザ→当社)
(2)委任状+復委任状(エンドユーザ→代理店→当社)
2.電波利用料について
主な無線局 | 料金(非課税) | |
簡易無線局 | 登録局 | 400円 |
使用周波数が470MHz以下 | 400円 | |
陸上移動局 | 使用周波数が470MHz以下 | 400円 |
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、幅が6MHz以下 | 400円 | |
基地局 | 使用周波数が470MHz以下で、出力が0.01W以下 | 2,600円 |
使用周波数が470MHz以下で、出力が0.01W以上 | 5,900円 | |
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、出力が0.01W以下 | 2,600円 | |
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、出力が0.01W以上 | 19,000円 | |
固定局 | 使用周波数が470MHz以下 | 46,600円 |
使用周波数が470MHz以上3,600MHz以下で、幅が6MHz以下 | 46,600円 | |
60MHz帯同報系防災行政無線の親局(免許人が市町村(特別区を含む)) | 9,550円 | |
60MHz帯同報系防災行政無線の子局(免許人が市町村(特別区を含む)) | 300円 | |
MCA無線局 | 包括免許 | 170円 |
◆電波利用料について
免許を取得すると毎年、無線機利用台数分の電波利用料の納入告知書(総務省総合通信局より)が届きます。納付期限内に納付してください。納入告知書は免許取得の約1週間後に送付されてきます。
3.印紙代(申請手数料)一覧
局種等 | 空中線電力 | ペーパー(非課税) | 電子申請(非課税) | ||
免許 | 再免許 | 免許 | 再免許 | ||
その他無線局 | 1W以下 | 3,550円 | 1,950円 | 2,550円 | 1,500円 |
1W超5W以下 | 4,250円 | 3,350円 | 3,050円 | 2,400円 | |
5W超10W以下 | 6,700円 | 4,950円 | 4,500円 | 3,250円 | |
10W超50W以下 | 14,600円 | 6,700円 | 10,400円 | 4,500円 | |
50W超500W以下 | 25,500円 | 9,700円 | 17,000円 | 6,500円 | |
500W超 | 30,200円 | 12,700円 | 19,300円 | 8,700円 | |
実験等無線局 | 50W以下 | 6,700円 | 4,750円 | 4,500円 | 3,500円 |
50W超500W以下 | 12,400円 | 8,300円 | |||
50W超500W以下 | 25,000円 | 17,300円 | |||
登録局 | 2,300円 | 1,450円 | 1,700円 | 1,050円 | |
包括登録局 | 2,900円 | 1,850円 | 2,150円 | 1,400円 | |
点検実地報告 | 2,550円 | 2,450円 | |||
特定無線局 | 10,200円 | 4,800円 | 7,300円 | 3,350円 | |
(MCA) |
4.IP無線機
電波利用料、印紙は不要です。